UMK Kabupaten Banyuwangi 2022 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp 2.328.399, Naik 0,63 Persen

    UMK Kabupaten Banyuwangi 2022 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp 2.328.399, Naik 0,63 Persen
    Illustrasi

    Banyuwangi - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi tahun 2022 resmi ditetapkan sebesar Rp 2.328.399. Nominal tersebut naik 0, 63 persen atau Rp 14.621, dibanding UMK tahun sebelumnya yaitu Rp 2.314.278. Dengan kenaikan tersebut, besaran UMK Banyuwangi berada di urutan ke 17 dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.

    Kenaikan tersebut disahkan Pemprov Jatim bersamaan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Penetapan tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sejak ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 November 2021 oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

    Kasi Pengembangan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian (Disnakertrans) Kabupaten Banyuwangi Muhammad Rusdi mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera turun untuk sosialisasi terkait kenaikan UMK. "Kemungkinan hari Senin mendatang kami akan sosialisasi ke perusahaan perusahaan yang ada. Kenaikan tersebut sesuai dengan apa yang diusulkan sekitar 0, 63 persen, " tambahnya.

    Dia menyebut, penentuan UMK Banyuwangi tahun 2022 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ditinjau berdasarkan nilai kebutuhan hidup pekerja sesuai hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional. "Di situ sudah dijelaskan tata cara penghitungannya, rumus-rumusnya sudah ada. Sedangkan yang menentukan data-datanya adalah BPS Pusat, " pungkasnya.

    Berikut daftar lengkap rincian UMK Surabaya 2022 dan 37 daerah lain di Jatim dari UMK tertinggi di Jawa Timur hingga yang terendah:

    UMK Kota Surabaya 2022: Rp 4.375.479, 19.

    UMK Kabupaten Gresik 2022: Rp 4.372.030, 51.

    UMK Kabupaten Sidoarjo 2022: Rp 4.368.581, 85.

    UMK Kabupaten Pasuruan 2022: Rp 4.365.133, 19.

    UMK Kabupaten Mojokerto 2022: Rp 4.354.787, 17.

    UMK Kabupaten Malang 2022: Rp 3.068.275, 36.

    UMK Kota Malang 2022: Rp 2.994.143, 98.

    UMK Kota Pasuruan 2022: Rp 2.838.837, 64.

    UMK Kota Batu 2022: Rp 2.830.367, 09.

    UMK Kabupaten Jombang 2022: Rp 2.654.095, 88.

    UMK Kabupaten Probolinggo 2022: Rp 2.553.265, 95.

    UMK Kabupaten Tuban 2022: Rp 2.539.224, 88.

    UMK Kota Mojokerto 2022: Rp 2.510.452, 36.

    UMK Kabupaten Lamongan 2022: Rp 2.501.977, 27.

    UMK Kota Probolinggo 2022: Rp 2.376.240, 63.

    UMK Kabupaten Jember 2022: Rp 2.355.662, 91.

    UMK Kabupaten Banyuwangi 2022: Rp 2.328.899, 12.

    UMK Kota Kediri 2022: Rp 2.118.116, 63.

    UMK Kabupaten Bojonegoro 2022: Rp 2.079.568, 07.

    UMK Kabupaten Kediri 2022: Rp 2.043.422, 93.

    UMK Kota Blitar 2022: Rp 2.039.024, 44.

    UMK Kabupaten Tulungagung 2022: Rp 2.029.358, 67.

    UMK Kabupaten Blitar 2022: Rp 2.015.071, 18.

    UMK Kabupaten Lumajang 2022: Rp 2.000.607, 20.

    UMK Kota Madiun 2022: Rp 1.991.105, 79.

    UMK Kabupaten Sumenep 2022: Rp 1.978.927, 22.

    UMK Kabupaten Nganjuk 2022: Rp 1.970.006, 41.

    UMK Kabupaten Ngawi 2022: Rp 1.962.585, 99.

    UMK Kabupaten Pacitan 2022: Rp 1.961.154, 77.

    UMK Kabupaten Bondowoso 2022: Rp 1.958.640, 12.

    UMK Kabupaten Madiun 2022: Rp 1.958.410, 31.

    UMK Kabupaten Magetan 2022: Rp 1.957.329, 43.

    UMK Kabupaten Bangkalan 2022: Rp 1.956.773, 48.

    UMK Kabupaten Ponorogo 2022: Rp 1.954.281, 32.

    UMK Kabupaten Trenggalek 2022: Rp 1.944.932, 74.

    UMK Kabupaten Situbondo 2022: Rp 1.942.750, 77.

    UMK Kabupaten Pamekasan 2022: Rp 1.939.686, 39.

    UMK Kabupaten Sampang 2022: Rp 1.922.122, 97.

    (HR)

    Hariyono

    Hariyono

    Artikel Sebelumnya

    Wadahi Kreasi Pelajar Penyandang Disabilitas,...

    Artikel Berikutnya

    Novita Wijayanti Apresiasi Progres Pembangunan...

    Berita terkait